怪獣バスターズに登場する怪獣・恐竜戦車についての情報。
恐竜戦車(ノーマル)

身長 60m、体重 7万t。
戦車と恐竜。無機物と有機物。
世にも珍しい異色の合成生物。
ステータス
物理耐性の数値が高いほど、こちらが与えるダメージが大きくなる。
つまり、数値の大きい部位を狙って攻撃すると倒しやすくなる。
頭 | 体 | 足(戦車) | 背中 |
---|---|---|---|
80% | 70% | 70% | 100% |
HP | 4500 |
攻撃力 | 7000 |
移動速度 | 遅い |
エリア移動 | 歩き |
怪獣の視界 | 普通 |
捕獲可能レベル | フリーズロック1 |
怒り時間 | 短い |
転倒時間 | 普通 |
物理攻撃耐性 | ○ |
属性攻撃耐性 | ○ |
怒りやすさ | ◎ |
転倒しやすさ | ○ |
ひるみやすさ | ○ |
火 | × |
水 | ○ |
雷 | ○ |
氷 | ◎ |
光 | ○ |
暗 | ○ |
毒 | ○ |
麻痺 | ○ |
混乱 | ○ |
重力 | △ |
攻撃アクション
技 | 属性 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|
這いずり | 70 | 這いずり後、プレイヤーが背後にいるとバック攻撃を仕掛ける事がある。 | |
バック | 60 | 高台にプレイヤーがいると使用しない。 | |
ウイリー走行 | 90 | 高台にプレイヤーがいると使用しない。 ウイリー走行中に壁にぶつかるとバック攻撃に変化する。 | |
ダイノソアビーム | 65 | 高台にプレイヤーがいると使用しない。 三方向のいずれかにビームを発射。 | |
三連主砲連射 | – | 着弾後の爆発にも当たり判定アリ。 1,2発目は攻撃力50、3発目は攻撃力100。 | |
後方尻尾なぎ払い | 35 | 高台にプレイヤーがいると使用しない。 |
ミッションとドロップ素材
◎…高確率ドロップ、○…普通、△…低確率ドロップ、×…レアドロップ
ミッション | 怪獣P | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 | 素材5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
とつげき・ほうげき | 30 | 戦車の鉄板 | ◎ | 太いキャタピラ | △ | 恐竜の皮 | △ | エネルギータンク | △ | キャノンパーツ | × |
ねむりをさまたげる者 | 50 | 戦車の鉄板 | ◎ | HGキャタピラ | △ | 恐竜の皮 | △ | エネルギータンク | △ | キャノンパーツ | × |
ぼうそう戦車 | 130 | ブロックパネル | ◎ | HGキャタピラ | △ | 恐竜の皮 | △ | エネルギータンク | △ | パワフルエンジン | × |
恐竜戦車(緑迷彩)
緑豊かな惑星レラトーニの環境に同化すべく、緑色に変化した恐竜戦車。
ステータス
物理耐性の数値が高いほど、こちらが与えるダメージが大きくなる。
つまり、数値の大きい部位を狙って攻撃すると倒しやすくなる。
頭 | 体 | 足(戦車) | 背中 |
---|---|---|---|
80% | 70% | 70% | 100% |
HP | 4500 |
攻撃力 | 7000 |
移動速度 | 遅い |
エリア移動 | 歩き |
怪獣の視界 | 普通 |
捕獲可能レベル | フリーズロック1 |
怒り時間 | 短い |
転倒時間 | 普通 |
物理攻撃耐性 | ○ |
属性攻撃耐性 | ○ |
怒りやすさ | ◎ |
転倒しやすさ | ○ |
ひるみやすさ | ○ |
火 | × |
水 | ○ |
雷 | ○ |
氷 | ◎ |
光 | ◎ |
暗 | × |
毒 | ○ |
麻痺 | △ |
混乱 | ○ |
重力 | △ |
攻撃アクション
技 | 属性 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|
這いずり | 70 | 這いずり後、プレイヤーが背後にいるとバック攻撃を仕掛ける事がある。 | |
バック | 60 | 高台にプレイヤーがいると使用しない。 | |
ウイリー走行 | 90 | 高台にプレイヤーがいると使用しない。 ウイリー走行中に壁にぶつかるとバック攻撃に変化する。 | |
ダイノソアビーム | 65 | 高台にプレイヤーがいると使用しない。 三方向のいずれかにビームを発射。 | |
三連主砲連射 | – | 着弾後の爆発にも当たり判定アリ。 1,2発目は攻撃力50、3発目は攻撃力100。 | |
後方尻尾なぎ払い | 35 | 高台にプレイヤーがいると使用しない。 |
ミッションとドロップ素材
◎…高確率ドロップ、○…普通、△…低確率ドロップ、×…レアドロップ
ミッション | 怪獣P | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 | 素材5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かくされたたいほう | 50 | 緑戦車の鉄板 | ◎ | 太いキャタピラ | △ | 恐竜の緑皮 | △ | エネルギータンク | △ | キャノンパーツ | × |
こかげにひそむかげ | 110 | ブロックパネル緑 | ◎ | HGキャタピラ | △ | 恐竜の緑皮 | △ | エネルギータンク | △ | パワフルエンジン | × |
恐竜戦車(雪迷彩)
寒冷地仕様で白色に変化した恐竜戦車。
ステータス
物理耐性の数値が高いほど、こちらが与えるダメージが大きくなる。
つまり、数値の大きい部位を狙って攻撃すると倒しやすくなる。
頭 | 体 | 足(戦車) | 背中 |
---|---|---|---|
80% | 70% | 70% | 100% |
HP | 5500 |
攻撃力 | 7000 |
移動速度 | 遅い |
エリア移動 | 歩き |
怪獣の視界 | 普通 |
捕獲可能レベル | フリーズロック1 |
怒り時間 | 短い |
転倒時間 | 普通 |
物理攻撃耐性 | ○ |
属性攻撃耐性 | ○ |
怒りやすさ | ○ |
転倒しやすさ | △ |
ひるみやすさ | △ |
火 | ◎ |
水 | ○ |
雷 | ○ |
氷 | × |
光 | ◎ |
暗 | × |
毒 | ○ |
麻痺 | △ |
混乱 | ○ |
重力 | △ |
攻撃アクション
技 | 属性 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|
這いずり | 70 | 這いずり後、プレイヤーが背後にいるとバック攻撃を仕掛ける事がある。 | |
加速バック | 60 | 高台にプレイヤーがいると使用しない。 走行中に壁にぶつかるとバック攻撃に変化する。 | |
ウイリー走行 | 90 | 高台にプレイヤーがいると使用しない。 ウイリー走行中に壁にぶつかるとバック攻撃に変化する。 | |
ダイノソアビーム | 65 | 高台にプレイヤーがいると使用しない。 三方向のいずれかにビームを発射。 | |
三連主砲連射 | – | 着弾後の爆発にも当たり判定アリ。 1,2発目は攻撃力50、3発目は攻撃力100。 | |
後方尻尾なぎ払い | 35 | 高台にプレイヤーがいると使用しない。 |
ミッションとドロップ素材
◎…高確率ドロップ、○…普通、△…低確率ドロップ、×…レアドロップ
ミッション | 怪獣P | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 | 素材5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氷上はもえる | 70 | 白戦車の鉄板 | ◎ | 太いキャタピラ | △ | 恐竜の雪皮 | △ | エネルギータンク | △ | キャノンパーツ | × |
なだれのごとく | 110 | ブロックパネル白 | ◎ | HGキャタピラ | △ | 恐竜の雪皮 | △ | エネルギータンク | △ | パワフルエンジン | × |
特有攻略方法
コンルは氷に覆われている影響か、各移動攻撃後も滑って追加移動する。
さらに壁に当たると跳ね返って走行するので、ウイリー走行や這いずり後に壁に当たっても油断せずに避ける体制を取っておきたい。
地形が狭い点も厄介で、移動攻撃を避けるのが地味に難しいため、イジェクトボールで戦闘舞台を変える手も有効。
恐竜戦車(ミニ)
パスワード限定ミッションで戦える超小型の恐竜戦車。
ステータス
物理耐性の数値が高いほど、こちらが与えるダメージが大きくなる。
つまり、数値の大きい部位を狙って攻撃すると倒しやすくなる。
頭 | 体 | 足(戦車) | 背中 |
---|---|---|---|
80% | 70% | 70% | 100% |
HP | 2000 |
攻撃力 | 10000 |
移動速度 | 遅い |
エリア移動 | 歩き |
怪獣の視界 | 普通 |
捕獲可能レベル | フリーズロック1 |
怒り時間 | 短い |
転倒時間 | 普通 |
物理攻撃耐性 | ○ |
属性攻撃耐性 | ○ |
怒りやすさ | ◎ |
転倒しやすさ | ○ |
ひるみやすさ | ○ |
火 | × |
水 | ○ |
雷 | ○ |
氷 | ◎ |
光 | ○ |
暗 | ○ |
毒 | ○ |
麻痺 | ○ |
混乱 | ○ |
重力 | △ |
攻撃アクション
技 | 属性 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|
這いずり | 70 | 這いずり後、プレイヤーが背後にいるとバック攻撃を仕掛ける事がある。 | |
バック | 60 | 高台にプレイヤーがいると使用しない。 走行中に壁にぶつかるとバック攻撃に変化する。 | |
ウイリー走行 | 90 | 高台にプレイヤーがいると使用しない。 ウイリー走行中に壁にぶつかるとバック攻撃に変化する。 | |
ダイノソアビーム | 65 | 高台にプレイヤーがいると使用しない。 三方向のいずれかにビームを発射。 | |
三連主砲連射 | – | 着弾後の爆発にも当たり判定アリ。 1,2発目は攻撃力50、3発目は攻撃力100。 | |
後方尻尾なぎ払い | 35 | 高台にプレイヤーがいると使用しない。 |
ミッションとドロップ素材
◎…高確率ドロップ、○…普通、△…低確率ドロップ、×…レアドロップ
ミッション | 怪獣P | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 | 素材5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミニチュア戦車あらわる! | 120 | 戦車の鉄板 | ◎ | 太いキャタピラ | △ | 恐竜の皮 | △ | エネルギータンク | △ | キャノンパーツ | × |
特有攻略方法
小型ながら、攻撃力が高いうえミッション補正でHPもそこそこ高い。
小さい分攻撃を当てにくいうえ、通常の恐竜戦車より速い動きをするので、時間をかけてじっくり倒すつもりで戦おう。
共通攻略方法
ゆっくり移動している際は触れても問題ないが、高速走行中に触れると跳ね飛ばされる。
移動と攻撃の切り替わりが見分けづらいため、遠距離武器の装備が基本だろう。
ウイリー走行中や移動後の旋回行動など隙は大きい。
さらに移動後に左右に首を振ってプレイヤーを見失うこともある。
距離を離している時のみダイノソアビームを撃ってくるが、目が光って顔の向きを変える予備動作が大きいため避けやすい。
原作情報
『ウルトラセブン』第28話「700キロを突っ走れ!」で初登場。
キル星人が、地中で眠っているところを偶然発見した太古の恐竜を改造したサイボーグ怪獣。
足で歩いたり浮遊したりする怪獣が多い中、キャタピラを活かした独特な移動方法を見せる。
本ゲームでは移動が遅いが、原作ではそれなりに速度も出ており、怪力・突進力ではセブンと互角に渡り合っていた。
コメント