へいき(兵器)の研究テーマ一覧
『怪獣バスターズ』の兵器に関する研究テーマ一覧です。
目次
ランクとは?
各研究にはランクが存在し、ランクが高い研究ほど研究員のレベルが必要です。
詳細は以下記事を参照。
あわせて読みたい
研究基礎知識
『怪獣バスターズ』の研究に関する基礎知識まとめ。研究は新しい装備品やアイテムを作るうえで欠かせない作業なので、仕組みをしっかり理解しておきたいところ。
兵器基礎研究
はじめてのぶき研究①
| 研究成果 | 必須研究員 | 必須素材 | 必須情報 |
|---|
| 地球人 | 異星人 |
|---|
| バトルエッジ | | | | |
| バトルクロー | | | | |
| バトルハンマー | | | | |
研究成功に必須の項目
はじめてのぶき研究②
| ランク | 成功経験値 | 失敗経験値 | 必要人数 | 出現条件 |
|---|
| D | 12 | 8 | 1 | ミッションNo.007,008クリア後 |
| 研究成果 | 必須研究員 | 必須素材 | 必須情報 |
|---|
| 地球人 | 異星人 |
|---|
| バトルガン | | | | |
| バトルキャノン | | | | |
| バトルキャリア | | | | |
| バトルボード | | | | |
研究成功に必須の項目
ぶきクリエイト研究①
| ランク | 成功経験値 | 失敗経験値 | 必要人数 | 出現条件 |
|---|
| D | 12 | 8 | 1 | ミッションNo.026クリア後 |
| 研究成果 | 必須研究員 | 必須素材 | 必須情報 |
|---|
| 地球人 | 異星人 |
|---|
| ソルジャーエッジ | | | | |
| ソルジャーブレード | | | | |
| ソルジャーライフル | | | | |
| ソルジャークロー | | | | |
| ソルジャーハンマー | | | | |
| ソルジャーガン | | | | |
| ソルジャーキャノン | | | | |
| ソルジャーキャリア | | | | |
| ソルジャーボード | | | | |
| かげぬい | | | | |
| 飛鳥 | ○ | ○ | | |
| ニンジャアーム | ○ | ○ | | |
研究成功に必須の項目
ぶきクリエイト研究②
| ランク | 成功経験値 | 失敗経験値 | 必要人数 | 出現条件 |
|---|
| C | 15 | 10 | 1 | ミッションNo.038クリア後 |
| 研究成果 | 必須研究員 | 必須素材 | 必須情報 |
|---|
| 地球人 | 異星人 |
|---|
| M.D.001 | | | | |
| M.S.001 | | | | |
| M.A.001 | | ○ | | |
| M.H.001 | | | | |
| M.G.001 | | | | |
| M.R.001 | | | | |
| M.B.001 | | | | |
| M.C.001 | | | | |
| M.M.001 | | | | |
| シノビのこころえ | ○ | ○ | | |
| シュリケン | ○ | ○ | | |
研究成功に必須の項目
ぶきクリエイト研究③
| ランク | 成功経験値 | 失敗経験値 | 必要人数 | 出現条件 |
|---|
| C | 15 | 10 | 2 | ミッションNo.054クリア後 |
| 研究成果 | 必須研究員 | 必須素材 | 必須情報 |
|---|
| 地球人 | 異星人 |
|---|
| サイバーエッジ | | | | |
| サイバーブレード | | | | |
| サイバーナックル | | ○ | | |
| サイバースタンプ | | | | |
| サイバースコープ | | | | |
| サイバーシューター | | | | |
| M.B.002 | | | | |
| M.C.002 | | | | |
| M.M.002 | | | | |
| M.D.002 | | | | |
| M.S.002 | | | | |
研究成功に必須の項目
ぶきクリエイト研究④
| ランク | 成功経験値 | 失敗経験値 | 必要人数 | 出現条件 |
|---|
| B | 15 | 10 | 2 | ミッションNo.062クリア後 |
| 研究成果 | 必須研究員 | 必須素材 | 必須情報 |
|---|
| 地球人 | 異星人 |
|---|
| M.D.002_P | | | | |
| M.D.002_H | | | | |
| M.D.003 | | | | |
| M.A.003 | | ○ | | |
| M.H.003 | | | | |
| M.R.002_T | | | | |
| M.G.003 | | | | |
| M.A.002 | | ○ | | |
| M.H.002 | | | | |
| サイバービット | | | | |
| サイバーライド | | | | |
研究成功に必須の項目
ぶきクリエイト研究⑤
| ランク | 成功経験値 | 失敗経験値 | 必要人数 | 出現条件 |
|---|
| B | 15 | 10 | 2 | ミッションNo.072,073,074クリア後 |
| 研究成果 | 必須研究員 | 必須素材 | 必須情報 |
|---|
| 地球人 | 異星人 |
|---|
| マックナイフ | | | | |
| ガリアンナイフ | | | | |
| サイバーナックルX | | ○ | | |
| M.R.003 | | | | |
| M.B.003 | | | | |
| M.B.003_W | | | | |
| M.B.003_T | | | | |
| M.C.003 | | | | |
| M.M.003 | | | | |
| M.G.002 | | | | |
| M.R.002 | | | | |
研究成功に必須の項目
ぶきクリエイト研究⑥
| ランク | 成功経験値 | 失敗経験値 | 必要人数 | 出現条件 |
|---|
| B | 15 | 10 | 2 | ミッションNo.096クリア後 |
| 研究成果 | 必須研究員 | 必須素材 | 必須情報 |
|---|
| 地球人 | 異星人 |
|---|
| マックナイフSP | | | | |
| ガリアンナイフZ | | | | |
| M.S.003 | | | | |
| ポイズンエッジ | | | | |
| パラライズエッジ | | | | |
| パニックエッジ | | | | |
| グラビティエッジ | | | | |
| M.B.003_F | | | | |
| ピーパーアーム | ○ | | | |
研究成功に必須の項目
ぶきクリエイト研究⑦
| ランク | 成功経験値 | 失敗経験値 | 必要人数 | 出現条件 |
|---|
| A | 17 | 12 | 3 | ミッションNo.114クリア後 |
| 研究成果 | 必須研究員 | 必須素材 | 必須情報 |
|---|
| 地球人 | 異星人 |
|---|
| マックナイフシャドウ | | | | |
| ガリアンシャドウ | | | | |
| レッドガリアン | | | | |
| M.D.004 | | | | |
| パラライド | | | | |
| パニックライド | | | | |
| グラビティライド | | | | |
| ガッツディグハンド | ○ | | | |
研究成功に必須の項目
ウルトラぶき研究
| ランク | 成功経験値 | 失敗経験値 | 必要人数 | 出現条件 |
|---|
| S | 18 | 12 | 3 | ハカセの特別メニュー「光の戦士」クリア後 |
| 研究成果 | 必須研究員 | 必須素材 | 必須情報 |
|---|
| 地球人 | 異星人 |
|---|
| ウルトラダガー | ○ | ○ | スペシウム石 | |
| ウルトラセイバー | ○ | ○ | スペシウム石 | |
| ウルトラアーム | ○ | ○ | スペシウム石 | |
| ウルトラハンマー | ○ | ○ | スペシウム石 | |
| ウルトラピストル | ○ | ○ | スペシウム石 | |
| ウルトラライフル | ○ | ○ | スペシウム石 | |
| ウルトラカノン | ○ | ○ | スペシウム石 | |
| ウルトラキャリア | ○ | ○ | スペシウム石 | |
| ウルトラボード | ○ | ○ | スペシウム石 | |
研究成功に必須の項目
ぶきカスタム研究
| ランク | 成功経験値 | 失敗経験値 | 必要人数 | 出現条件 |
|---|
| C | 12 | 8 | 1 | ミッションNo.012,013クリア後 |
| 研究成果 | 必須研究員 | 必須素材 | 必須情報 |
|---|
| 地球人 | 異星人 |
|---|
| ぶきカスタムLv.2↑ | | | | |
| ぶきカスタムLv.3↑ | | | | |
| ぶきカスタムLv.4↑ | | | | |
| ぶきカスタムLv.5↑ | | | | |
研究成功に必須の項目
ぶきカスタムEX研究
| ランク | 成功経験値 | 失敗経験値 | 必要人数 | 出現条件 |
|---|
| S | 18 | 12 | 3 | ミッションNo.137クリア後 |
| 研究成果 | 必須研究員 | 必須素材 | 必須情報 |
|---|
| 地球人 | 異星人 |
|---|
| ぶきカスタムLv.6↑ | | | | |
研究成功に必須の項目
エネルギーカスタム研究
| ランク | 成功経験値 | 失敗経験値 | 必要人数 | 出現条件 |
|---|
| B | 12 | 8 | 1 | ミッションNo.012,013クリア後 |
| 研究成果 | 必須研究員 | 必須素材 | 必須情報 |
|---|
| 地球人 | 異星人 |
|---|
| EPカスタム ⇒S | | | | |
| EPカスタム ⇒M | | | | |
| EPカスタム ⇒L | | | | |
| EPカスタム ⇒LL | | | | |
研究成功に必須の項目
地球科学ぶき研究
地球科学ぶき研究①
| ランク | 成功経験値 | 失敗経験値 | 必要人数 | 出現条件 |
|---|
| B | 14 | 9 | 1 | ミッションNo.092クリア後 |
| 研究成果 | 必須研究員 | 必須素材 | 必須情報 |
|---|
| 地球人 | 異星人 |
|---|
| スーパーガン | ○ | | | |
| ジェクターガン | ○ | | | |
| トライガーショット | ○ | | | |
| ウルトラガン | ○ | | | |
| スパイダーショット | ○ | | | |
| ダイナミックショット | ○ | | | |
| マッドバズーカ | ○ | | | |
| デグナーキャノン | ○ | | | |
研究成功に必須の項目
地球科学ぶき研究②
| ランク | 成功経験値 | 失敗経験値 | 必要人数 | 出現条件 |
|---|
| B | 14 | 9 | 2 | ミッションNo.097クリア後 |
| 研究成果 | 必須研究員 | 必須素材 | 必須情報 |
|---|
| 地球人 | 異星人 |
|---|
| マットシュート | ○ | | | |
| タックガン | ○ | | | |
| ZATガン | ○ | | | |
| マックガン | ○ | | | |
| ガッツブラスター | ○ | | | |
| ディバイドランチャー | ○ | | | |
研究成功に必須の項目
地球科学ぶき研究③
| ランク | 成功経験値 | 失敗経験値 | 必要人数 | 出現条件 |
|---|
| A | 16 | 11 | 3 | ミッションNo.136クリア後 |
| 研究成果 | 必須研究員 | 必須素材 | 必須情報 |
|---|
| 地球人 | 異星人 |
|---|
| GUTSハイパー | ○ | | | |
| ライザーガン | ○ | | | |
| スパイダーショットS | ○ | | | |
| XIGバルカン | ○ | | | |
| ヒートブラスター | ○ | | | |
研究成功に必須の項目
星人科学ぶき研究
星人科学ぶき研究①
| ランク | 成功経験値 | 失敗経験値 | 必要人数 | 出現条件 |
|---|
| B | 14 | 9 | 2 | ミッションNo.092クリア後 |
| 研究成果 | 必須研究員 | 必須素材 | 必須情報 |
|---|
| 地球人 | 異星人 |
|---|
| ピットスティンガー | | ○ | | |
| 星斬り丸 | | | | |
| 真・星斬り丸 | | | | |
| 雷光・星斬り丸 | | | 三日月アンテナ | |
| ブースカハンマー | | ブースカ | | |
| ペダンガン | | ○ | | |
研究成功に必須の項目
星人科学ぶき研究②
| ランク | 成功経験値 | 失敗経験値 | 必要人数 | 出現条件 |
|---|
| A | 16 | 11 | 3 | ミッションNo.097クリア後 |
| 研究成果 | 必須研究員 | 必須素材 | 必須情報 |
|---|
| 地球人 | 異星人 |
|---|
| ダダのミクロ化器 | | ダダ | | |
| ガッツブレード | | ガッツ星人 | | |
| メトロンアーム | | メトロン星人 | | |
| ピグモンリュックR | | ○ | | |
| カネゴンボード | | ○ | | |
| ペガッサランチャー | | ○ | | |
研究成功に必須の項目
集中研究
アーム集中研究
| ランク | 成功経験値 | 失敗経験値 | 必要人数 | 出現条件 |
|---|
| A | 17 | 12 | 3 | ミッションNo.136クリア後 |
| 研究成果 | 必須研究員 | 必須素材 | 必須情報 |
|---|
| 地球人 | 異星人 |
|---|
| ブレイククロー | | | | |
| ファイアクロー | | | ファイアジェル | |
| ウォータークロー | | | バブルジェル | |
| サンダークロー | | | エレキジェル | |
| シャドウアーム | ○ | ○ | | |
| レッドシャドウ | ○ | ○ | ファイアジェルX | |
| ブルーシャドウ | ○ | ○ | バブルジェルX | |
| イエローシャドウ | ○ | ○ | エレキジェルX | |
| M.A.004 | | ○ | | |
| ポイズンナックル | | ○ | | |
| パラライズナックル | | ○ | | |
| グラビティナックル | | ○ | | |
研究成功に必須の項目
キャリア集中研究
| ランク | 成功経験値 | 失敗経験値 | 必要人数 | 出現条件 |
|---|
| A | 17 | 12 | 3 | ミッションNo.136クリア後 |
| 研究成果 | 必須研究員 | 必須素材 | 必須情報 |
|---|
| 地球人 | 異星人 |
|---|
| ブレイブキャリア | | | | |
| ファイアキャリア | | | ファイアジェル | |
| ウォーターキャリア | | | バブルジェル | |
| サンダーキャリア | | | エレキジェル | |
| シノビ伝 | ○ | ○ | | |
| シノビ伝・火の書 | ○ | ○ | ファイアジェルX | |
| シノビ伝・水の書 | ○ | ○ | バブルジェルX | |
| シノビ伝・雷の書 | ○ | ○ | エレキジェルX | |
| M.C.004 | | | | |
| パラライズビット | | | | |
| パニックビット | | | | |
| グラビティビット | | | | |
研究成功に必須の項目
ソード集中研究
| ランク | 成功経験値 | 失敗経験値 | 必要人数 | 出現条件 |
|---|
| A | 17 | 12 | 3 | ミッションNo.136クリア後 |
| 研究成果 | 必須研究員 | 必須素材 | 必須情報 |
|---|
| 地球人 | 異星人 |
|---|
| ブレイブエッジ | | | | |
| ファイアエッジ | | | ファイアジェル | |
| ウォーターエッジ | | | バブルジェル | |
| サンダーエッジ | | | エレキジェル | |
| 不知火 | ○ | ○ | | |
| 不知火・赤月 | ○ | ○ | ファイアジェルX | |
| 不知火・青天 | ○ | ○ | バブルジェルX | |
| 不知火・黄鳥 | ○ | ○ | エレキジェルX | |
| M.D.004_P | | | | |
| M.D.004_H | | | | |
| M.D.004_C | | | | |
| M.D.004_G | | | | |
研究成功に必須の項目
バズーカ集中研究
| ランク | 成功経験値 | 失敗経験値 | 必要人数 | 出現条件 |
|---|
| A | 17 | 12 | 3 | ミッションNo.136クリア後 |
| 研究成果 | 必須研究員 | 必須素材 | 必須情報 |
|---|
| 地球人 | 異星人 |
|---|
| ブレイブキャノン | | | | |
| ファイアキャノン | | | ファイアジェル | |
| ウォーターキャノン | | | バブルジェル | |
| サンダーキャノン | | | エレキジェル | |
| M.B.004 | | | | |
| ベノムシューター | | | | |
| パラライズシューター | | | | |
| パニックシューター | | | | |
研究成功に必須の項目
バスター集中研究
| ランク | 成功経験値 | 失敗経験値 | 必要人数 | 出現条件 |
|---|
| A | 17 | 12 | 3 | ミッションNo.136クリア後 |
| 研究成果 | 必須研究員 | 必須素材 | 必須情報 |
|---|
| 地球人 | 異星人 |
|---|
| ブレイブライフル | | | | |
| ファイアライフル | | | ファイアジェル | |
| ウォーターライフル | | | バブルジェル | |
| サンダーライフル | | | エレキジェル | |
| M.R.004_P | | | | |
| M.R.004_F | | | | |
| M.R.004_W | | | | |
| サイバースコープX | | | | |
| パラライズスコープ | | | | |
| パニックスコープ | | | | |
| グラビティスコープ | | | | |
研究成功に必須の項目
ハンドガン集中研究
| ランク | 成功経験値 | 失敗経験値 | 必要人数 | 出現条件 |
|---|
| A | 17 | 12 | 3 | ミッションNo.136クリア後 |
| 研究成果 | 必須研究員 | 必須素材 | 必須情報 |
|---|
| 地球人 | 異星人 |
|---|
| ブレイブガン | | | | |
| ファイアガン | | | ファイアジェル | |
| ウォーターガン | | | バブルジェル | |
| サンダーガン | | | エレキジェル | |
| M.G.004 | | | | |
| M.G.004_F | | | | |
| M.G.004_W | | | | |
| M.G.004_T | | | | |
| サイバーショット | | | | |
| ポイズンショット | | | | |
| パニックショット | | | | |
研究成功に必須の項目
ハンマー集中研究
| ランク | 成功経験値 | 失敗経験値 | 必要人数 | 出現条件 |
|---|
| A | 17 | 12 | 3 | ミッションNo.136クリア後 |
| 研究成果 | 必須研究員 | 必須素材 | 必須情報 |
|---|
| 地球人 | 異星人 |
|---|
| ブレイブハンマー | | | | |
| ファイアハンマー | | | ファイアジェル | |
| ウォーターハンマー | | | バブルジェル | |
| サンダーハンマー | | | エレキジェル | |
| M.H.004 | | | | |
| サイバースタンプX | | | | |
| ポイズンスタンプ | | | | |
| パラライズスタンプ | | | | |
| グラビティスタンプ | | | | |
研究成功に必須の項目
ブレード集中研究
| ランク | 成功経験値 | 失敗経験値 | 必要人数 | 出現条件 |
|---|
| A | 17 | 12 | 3 | ミッションNo.136クリア後 |
| 研究成果 | 必須研究員 | 必須素材 | 必須情報 |
|---|
| 地球人 | 異星人 |
|---|
| ブレイブブレード | | | | |
| ファイアブレード | | | ファイアジェル | |
| ウォーターブレード | | | バブルジェル | |
| サンダーブレード | | | エレキジェル | |
| 黒鳥 | ○ | ○ | | |
| 灯火 | ○ | ○ | ファイアジェルX | |
| 風水 | ○ | ○ | バブルジェルX | |
| 電光 | ○ | ○ | エレキジェルX | |
| M.S.004 | | | | |
| ポイズンブレード | | | | |
| パラライズブレード | | | | |
| パニックブレード | | | | |
| グラビティブレード | | | | |
研究成功に必須の項目
ボード集中研究
| ランク | 成功経験値 | 失敗経験値 | 必要人数 | 出現条件 |
|---|
| A | 17 | 12 | 3 | ミッションNo.136クリア後 |
| 研究成果 | 必須研究員 | 必須素材 | 必須情報 |
|---|
| 地球人 | 異星人 |
|---|
| ブレイブボード | | | | |
| ファイアボード | | | ファイアジェル | |
| ウォーターボード | | | バブルジェル | |
| サンダーボード | | | エレキジェル | |
| フウマシュリケン | ○ | ○ | | |
| ホムラシュリケン | ○ | ○ | ファイアジェルX | |
| ヒスイシュリケン | ○ | ○ | バブルジェルX | |
| イカズチシュリケン | ○ | ○ | エレキジェルX | |
| M.M.004 | | | | |
| M.M.004_F | | | | |
| M.M.004_W | | | | |
| M.M.004_T | | | | |
研究成功に必須の項目
免責事項
当ブログに掲載しているゲーム画像の著作権・商標権等は、すべて各ゲームの開発元・販売元に帰属します。
本記事で使用しているスクリーンショット等は、記事内容を補足する目的で引用しているものです。
著作権や権利に関して問題がございましたら、お手数ですが親サイトのお問い合わせフォームよりご連絡ください。迅速に対応いたします。
コメント