特に障害が無い、水の豊かな惑星。
APが消費されることも無いので、かなり自由に行動する事が可能。
目次
MAP
危険度 | 障害発生エリア | 障害解除アイテム | AP消費速度 |
---|---|---|---|
Lv.1 | なし | - | 消費しない |
ギミック:A⇔H間は夜間は通行不可
アイテム
各エリアでフィールドサーチをした際に入手可能なアイテム一覧。
太字・下線のアイテムは入手確率が低いもの。
通常ミッション時
エリア | アイテム |
---|---|
A | ギンガカエデの葉、クーモンの糸、空色の貝ガラ ヒカリソウ、まっすぐな流木、ラクエンアゲハ |
B | 青いチョウの羽、きれいな水、ギンガカエデの葉 クーモンの糸、ヨルホタル |
C | 青いチョウの羽、石ころ、ヒカリソウ 水の実、ヨルホタル、ラクエンアゲハ |
D | 青いチョウの羽、石ころ、鉄こう石、ラクエンアゲハ |
E | 青いチョウの羽、石ころ、空色の貝ガラ、ラクエンアゲハ |
F | 石ころ、空色の貝ガラ、水の実、まっすぐな流木 ラクエンアゲハ |
G | 青いチョウの羽、空色の貝ガラ、小さな青ヒレ、まっすぐな流木 水の実 |
H | 青いチョウの羽、空色の貝ガラ、小さな青ヒレ まっすぐな流木、水の実、ラクエンアゲハ |
I | 空色の貝ガラ、ラクエンアゲハ 青いチョウの羽、まっすぐな流木、水の実、ヒカリソウ |
探索系ミッション時
エリア | アイテム |
---|---|
A | ギンガカエデの葉、クーモンの糸、空色の貝ガラ ヒカリソウ、まっすぐな流木、ラクエンアゲハ |
B | 青いチョウの羽、きれいな水、ギンガカエデの葉 クーモンの糸、てんねんゴム、水の実、ラクエンアゲハ |
C | 青いチョウの羽、石ころ、ヒカリソウ 水の実、ヨルホタル、ラクエンアゲハ |
D | 青いチョウの羽、石ころ、鉄こう石、ラクエンアゲハ |
E | 青いチョウの羽、石ころ、空色の貝ガラ、ラクエンアゲハ |
F | 石ころ、空色の貝ガラ、まっすぐな流木 水の実、ヨルホタル、ラクエンアゲハ |
G | 青いチョウの羽、空色の貝ガラ、小さな青ヒレ まっすぐな流木、ラクエンアゲハ |
H | 青いチョウの羽、空色の貝ガラ、小さな青ヒレ まっすぐな流木、ラクエンアゲハ |
I | 青いチョウの羽、小さな青ヒレ、ヒカリソウ まっすぐな流木、ラクエンアゲハ |
出現モンスター
ミッションによっては出現しないこともありますが、基本的には以下の怪獣が生息しています。
大型怪獣
小型怪獣
ミッション
記事が見つかりませんでした。
コメント