氷に覆われた極寒の惑星。
一部の路面は凍結していて滑りやすく怪獣の攻撃を避けにくい他、APが早く減りやすい。
目次
MAP
危険度 | 障害発生エリア | 障害解除アイテム | AP消費速度 |
---|---|---|---|
Lv.2 | 全エリア | - | 消費しない |
ギミック:CからBへは一歩通行、各エリアのところどころは凍結していて勝手に滑って移動する
アイテム
各エリアでフィールドサーチをした際に入手可能なアイテム一覧。
太字・下線のアイテムは入手確率が低いもの。
通常ミッション時
エリア | アイテム |
---|---|
A | 氷の実、コナユキ虫、スノーホワイト、トウド石 |
B | コナユキ虫、スノーホワイト、トウド石、万年ツララ 氷の実 |
C | アネモスの白皮、氷の実、コナユキ虫 シロタマムシ、トウド石 |
D | アネモスの白皮、氷の実、コナユキ虫 スノーホワイト、トウド石 |
E | アネモスの白皮、氷の実、コナユキ虫 スノーホワイト、トウド石 |
F | コナユキ虫、スノーホワイト、トウド石、万年ツララ 氷の実 |
G | スノーホワイト、トウド石、万年ツララ 氷の実 |
H | 氷の実、コナユキ虫、スノーホワイト トウド石、万年ツララ |
I | アネモスの白皮、氷の実、コナユキ虫 スノーホワイト、トウド石 |
J | アネモスの白皮、氷の実、コナユキ虫 スノーホワイト、鉄こう石、トウド石 |
探索系ミッション時
エリア | アイテム |
---|---|
A | 氷の実、コナユキ虫、スノーホワイト、トウド石 |
B | 氷の実、コナユキ虫、スノーホワイト トウド石、万年ツララ |
C | 氷の実、コナユキ虫、スノーホワイト トウド石、万年ツララ |
D | アネモスの白皮、氷の実、コナユキ虫 シロタマムシ、トウド石 |
E | アネモスの白皮、氷の実、コナユキ虫 スノーホワイト、トウド石 |
F | 氷の実、コナユキ虫、スノーホワイト トウド石、万年ツララ |
G | 氷の実、コナユキ虫、スノーホワイト トウド石、万年ツララ |
H | 氷の実、コナユキ虫、スノーホワイト トウド石、万年ツララ |
I | アネモスの白皮、氷の実、コナユキ虫 スノーホワイト、トウド石 |
J | アネモスの白皮、氷の実、コナユキ虫 スノーホワイト、鉄こう石、トウド石 |
出現モンスター
ミッションによっては出現しないこともありますが、基本的には以下の怪獣が生息しています。
大型怪獣
小型怪獣
ミッション
記事が見つかりませんでした。
コメント