怪獣バスターズに登場する怪獣・キングジョーについての情報。
目次
キングジョー(ノーマル)
身長 55m、体重 4万8千t。
分離・合体ができるペダン星人が作ったロボット。
ステータス
物理耐性の数値が高いほど、こちらが与えるダメージが大きくなる。
つまり、数値の大きい部位を狙って攻撃すると倒しやすくなる。
分離時の各パーツ | 体(合体時) | 足(合体時) |
---|---|---|
200% | 50% | 50% |
HP | 5000 |
攻撃力 | 6000 |
移動速度 | 普通 |
エリア移動 | ひこう |
怪獣の視界 | 普通 |
捕獲可能レベル | フリーズロック1 |
怒り時間 | ― |
転倒時間 | 普通 |
物理攻撃耐性 | ○ |
属性攻撃耐性 | ◎ |
怒りやすさ | ― |
転倒しやすさ | ◎ |
ひるみやすさ | × |
火 | × |
水 | ○ |
雷 | ○ |
氷 | × |
光 | ○ |
暗 | ○ |
毒 | 無効 |
麻痺 | 無効 |
混乱 | ○ |
重力 | △ |
攻撃アクション
合体時
技 | 属性 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|
立ちビーム | 20 | 合計3発。 着弾後の爆発にも当たり判定アリ。 | |
踏みつけ | 70 | 高台にプレイヤーがいると使用しない。 | |
分離 | – | 高台にプレイヤーがいると使用しない。 風圧効果アリ。 | |
強化プログラム | – | 最大210pまで溜まり、ポイントに応じて6段階まで能力上昇。 2回攻撃するごとに+2 ダウンするごとに+15 10秒経過で+1 | |
オーバーブースト | – | HP20%以下で自動発動。 パラメータと回転速度が上昇。 強化ポイントの合計ポイントが2倍になる。 |
分離時
技 | 属性 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|
分離接近踏みつけ | 70 | 振動に地震効果アリ。 | |
スーパービーム溜め | 110 | 光をチャージする砲台に当たり判定アリ。 | |
スーパービーム | 100 | プレイヤーに向けて数秒発射。 | |
パーツ体当たり | 50 | 飛んでくる頭、腕、足に当たり判定アリ。 | |
ジョーベリー落下攻撃 | 85 | 振動に地震効果アリ。 | |
レーザー | 20 | 着弾後の爆発にも当たり判定アリ。 各部位から1発ずつ発射。 | |
パーツ旋回 | 45 | 回転する頭、腕、足に当たり判定アリ。 |
ミッションとドロップ素材
◎…高確率ドロップ、○…普通、△…低確率ドロップ、×…レアドロップ
スクロールできます
ミッション | 怪獣P | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 | 素材5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペダン星人の巨大ロボ | 50 | ペダン合板 | ◎ | ペダンシャフト | △ | ジョイントパーツ | △ | 光学レンズ | △ | – | – |
こうてつの巨人 | 50 | ペダン合板 | ○ | ペダンシャフト | △ | ジョイントパーツ | △ | 光学レンズ | △ | ぶんりチップ | × |
せいあつする鉄人 | 90 | ベリーパーツ | ○ | 重ペダンシャフト | ○ | ジョイントパーツ | △ | 光学レンズ | △ | ぶんりチップ | △ |
たおれない鉄人 | 110 | ベリーパーツ | ◎ | 重ペダンシャフト | △ | ジョイントパーツ | △ | 光学レンズ | △ | – | – |
せいぎょふのう | 130 | ベリーパーツ | ◎ | 重ペダンシャフト | △ | ジョイントパーツ | △ | 光学レンズ | △ | せいぎょユニット | × |
キングジョー(最新型)
謎の存在により改造を加えられたキングジョー。
右腕にレーザーブレードを装着している。
ステータス
物理耐性の数値が高いほど、こちらが与えるダメージが大きくなる。
つまり、数値の大きい部位を狙って攻撃すると倒しやすくなる。
分離時の各パーツ | 体(合体時) | 足(合体時) |
---|---|---|
200% | 50% | 50% |
HP | 8000 |
攻撃力 | 6000 |
移動速度 | 普通 |
エリア移動 | ひこう |
怪獣の視界 | 普通 |
捕獲可能レベル | フリーズロック1 |
怒り時間 | ― |
転倒時間 | 普通 |
物理攻撃耐性 | ○ |
属性攻撃耐性 | ○ |
怒りやすさ | ― |
転倒しやすさ | × |
ひるみやすさ | × |
火 | × |
水 | × |
雷 | × |
氷 | × |
光 | × |
暗 | × |
毒 | 無効 |
麻痺 | 無効 |
混乱 | ○ |
重力 | △ |
攻撃アクション
合体時
技 | 属性 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|
立ちビーム | 20 | 合計3発。 着弾後の爆発にも当たり判定アリ。 | |
踏みつけ | 70 | 高台にプレイヤーがいると使用しない。 | |
レーザーブレード | 100 | 高台にプレイヤーがいると使用しない。 | |
分離 | – | 高台にプレイヤーがいると使用しない。 風圧効果アリ。 | |
強化プログラム | – | 最大210pまで溜まり、ポイントに応じて6段階まで能力上昇。 2回攻撃するごとに+2 ダウンするごとに+15 10秒経過で+1 | |
オーバーブースト | – | HP20%以下で自動発動。 パラメータと回転速度が上昇。 強化ポイントの合計ポイントが2倍になる。 |
分離時
技 | 属性 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|
分離接近踏みつけ | 70 | 振動に地震効果アリ。 | |
パーツ体当たり | 50 | 飛んでくる頭、腕、足に当たり判定アリ。 | |
ジョーベリー落下攻撃 | 85 | 振動に地震効果アリ。 | |
レーザー | 20 | 着弾後の爆発にも当たり判定アリ。 各部位から1発ずつ発射。 | |
パーツ旋回 | 45 | 回転する頭、腕、足に当たり判定アリ。 |
ミッションとドロップ素材
◎…高確率ドロップ、○…普通、△…低確率ドロップ、×…レアドロップ
スクロールできます
ミッション | 怪獣P | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 | 素材5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニューメタルパワー | 90 | 緑のペダン合板 | ◎ | ペダンシャフト | △ | カッターデバイス | △ | 光学レンズ | △ | ぶんりチップ | × |
はかいの大鉄人 | 110 | 緑のペダン合板 | ◎ | 重ペダンシャフト | △ | カッターデバイス | △ | 光学レンズ | △ | ぶんりチップ | × |
立ちふさがるだいまじん | 130 | 緑のベリーパーツ | ◎ | 重ペダンシャフト | △ | カッターデバイス | △ | 光学レンズ | △ | せいぎょユニット | × |
共通攻略方法
分離中の小型メカには、物理攻撃で2倍のダメージを与えられる。
高速で動く小型メカに接近戦では分が悪いので、遠距離武器を装備したい。
ある程度ダメージを与えるとパーツが赤くなり、全てのパーツが赤くなると崩れてダウンする。
原作情報
『ウルトラセブン』第14・15話「ウルトラ警備隊西へ(前後編)」に登場したロボット怪獣。
ペダン星人により操られており、体は4つの宇宙船に分離し飛行する事が出来る。
1度目の戦いでは怪力と凄まじい強度の装甲でセブンを圧倒。
2度目の神戸港での戦いでは頭部から放つ光線なども披露している。
長時間に渡りセブンと戦うも、ライトンR30爆弾を受けて海に背中から倒れて爆散した。
コメント